کاربرد و ویژگی ورق آلومینیوم آلیاژ 5754 را در این مقاله مطالعه نمایید.
آلومینیوم 5754 دارای مقاومت در برابر خوردگی بسیار خوبی به ویژه در برابر آب دریا و جوهای آلوده صنعتی است.
از مقاومت بالاتری نسبت به آلیاژ آلومینیوم 5251 برخوردار است.
این اطلاعات در مورد ورق های گرم، سرد و نورد آلومینیوم 5754، میله اکسترود شده ، لوله ها و پروفیل های ساخته شده از آلیاژ منیزیم آلومینیوم EN AW-5754 اعمال می شود.
ترکیب شیمیایی آلومینیوم آلیاژ 5754
در جدول زیر عناصر شیمیایی این آلیاژ از آلومینیوم را مشاهده نمایید:
عناصر شیمیایی | درصد عناصر |
---|---|
منگنز (Mn) | ≤ 0.50 |
آهن (Fe) | ≤ 0.40 |
منیزیم (Mg) | 2.60 – 3.60 |
سیلیس (Si) | ≤ 0.40 |
مس (Cu) | ≤ 0.10 |
کروم (Cr) | ≤ 0.30 |
روی (Zn) | ≤ 0.20 |
تیتانیوم (Ti) | ≤ 0.15 |
منگنز + کروم (Mn + Cr) | 0.10 – 0.60 |
آلومینیوم (Al) | Balance |
خواص فیزیکی آلومینیوم آلیاژ 5754
در جدول زیر ویژگی های فیزیکی این آلیاژ از آلومینیوم را مشاهده نمایید:
ویژگی | مقدار |
---|---|
چگالی | 2.66 kg/m3 |
نقطه ذوب | 600°C |
ضریب ارتجاعی | 68 GPa |
مقاومت الکتریکی | 0.49 x 10-6 Ω.m |
هدایت حرارتی | 147 W/m.K |
انبساط حرارتی | 24 x 10-6/K |
خواص مکانیکی آلومینیوم آلیاژ 5754
در جدول زیر ویژگی های مکانیکی این آلیاژ از آلومینیوم را مشاهده نمایید:
Temper | ابعاد | ابعاد | ابعاد | قدرت عملکرد | مقاومت کششی | کشیدگی | کشیدگی | سختی |
O/H111 | ≤ 80 | ≤ 60 | ≤ 20 | ≥ 80 | 180 – 250 | ≥ 14 | ≥ 16 | 45 |
H14, H24, H34 | ≤ 25 | ≤ 5 | ≤ 10 | ≥ 180 | 240–290 | ≥ 3 | ≥ 4 | 75 |
H18, H28, H38 | ≤ 10 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≥ 240 | ≥ 280 | ≥ 2 | ≥ 3 | 88 |
خواص مکانیکی ورق آلومینیوم آلیاژ 5754 H111
برای ورق 0.2 تا 6 میلیمتر
ویژگی | مقدار |
---|---|
تنش برشی | 60 Min MPa |
مقاومت کششی | 160 – 200 MPa |
کشیدگی طول در A50 میلی متر | 12 Min % |
سختی برینل | 44 HB |
خواص مکانیکی ورق آلومینیوم آلیاژ 5754 H114
برای ورق 0.2 تا 6 میلیمتر
ویژگی | مقدار |
---|---|
تنش برشی | 80 Min MPa |
مقاومت کششی | 190 – 260 MPa |
کشیدگی طول در A50 میلی متر | 12 Min % |
سختی برینل | 52 HB |
خواص مکانیکی ورق آلومینیوم آلیاژ 5754 H22
برای ورق 0.2 تا 40 میلیمتر
ویژگی | مقدار |
---|---|
تنش برشی | 130 Min MPa |
مقاومت کششی | 220 – 270 MPa |
کشیدگی طول در A50 میلی متر | 7 Min % |
سختی برینل | 63 HB |
خواص مکانیکی ورق آلومینیوم آلیاژ 5754 H24
برای ورق 0.2 تا 25 میلیمتر
ویژگی | مقدار |
---|---|
تنش برشی | 160 Min MPa |
مقاومت کششی | 240 – 280 MPa |
کشیدگی طول در A50 میلی متر | 6 Min % |
سختی برینل | 70 HB |
خواص مکانیکی ورق آلومینیوم آلیاژ 5754 H26
برای ورق 0.2 تا 6 میلیمتر
ویژگی | مقدار |
---|---|
تنش برشی | 190 Min MPa |
مقاومت کششی | 265 – 305 MPa |
کشیدگی طول در A50 میلی متر | 4 Min % |
سختی برینل | 78 HB |

کاربرد و ویژگی ورق آلومینیوم آلیاژ 5754
آلیاژ EN AW-5754 خواص مکانیکی بالایی را در بین آلیاژهای آلومینیوم غیر قابل حرارت نشان می دهد و مقاومت بسیار خوبی در برابر خوردگی جوی و آب دریا نشان می دهد.
این ماده قابلیت جوشکاری خوبی دارد و برای کاربردهای دریایی استفاده می شود.
مواد EN AW-5754 قابل درمان با حرارت نیستند و به عنوان کیفیت آندایزینگ برای آندایزاسیون تزئینی مناسب است.
5754 به طور معمول در موارد زیر استفاده می شود:
- کشتی سازی
- بدنه خودرو
- میخ پرچ
- تجهیزات صنعت ماهیگیری
- صنعت مواد غذایی
- ساختارهای شیمیایی و هسته ای جوش داده شده